UMGEBUNG ROTTERDAM
| Zu vermieten: |
Bürofläche. Im sehr repräsentativen und optimal erreichbaren Bürogebäude “Crosspoint” in Hoofddorp am Kruisweg 609-619, steht ca. 4.129 m² Büroflache zur Verfügung. Klicken Sie auf www.crosspoint.nu für ausführliche Informationen. |
| Foto: | ![]() |
| Zu vermieten: |
Teil eines Gewerbeobjektes Lagerhalle mit Bürofläche. Sehr gut ausgestattet. |
| Foto: | ![]() |
| Objektanschrift: | Hongkongstraat 20, Rotterdam. |
| Lage: | Sehr gute Logistik-Lage im Industriegebiet „Rotterdam Noord-West“. Das Gewerbegebiet hat einen direkten Anschluss zur Autobahn A13 und liegt in der Nähe von Rotterdam Airport. |
| Vermietbare Fläche: | Gewerbefläche: ca. 142 m² (Höhe: ca. 6 m.) Bürofläche: ca. 182 m² verteilt über EG und 1.OG |
| Parken: | Ausreichend Stellplätze vorhanden auf eigenem Grundstück.. |
| Mietpreis: | € 2.400,- pro Monat exkl. MwSt. |
| Mietlaufzeit: | 5 Jahre + 5 Optionsjahre. |
| Nebenkosten: | € 100,- pro Monat exkl. MwSt. (für Service und Heizung). |
| Frei ab: | Ab sofort. |
| Informationen: | Für weitere Informationen zur Vermietung kontaktieren Sie uns bitte über das Kontakt-Formular oder über Telefon: 0031 – 45 – 544 95 42/43. |
| Zu vermieten: | Büro- / Ausstellungs-Gebäude / Lagerhalle |
| Foto: | ![]() |
| Objektanschrift: | Vareseweg 5, Rotterdam. |
| Lage: | Prima erreichbar über die Autobahnen A13 und A20 und mit öffentlichen Transportmittel durch die Lage im Gewerbegebiet Rotterdam Noord-West. |
| Vermietbare Fläche: | Büro/Ausstellungfläche Ca. 1.325 m² (Erdgeschoss: 648 m² Nutzfläche; 1. OG: 677 Nutzfläche). Lagerhalle: Ca. 1055 m² |
| Parken: | Ausreichend Stellpltze vorhanden auf eigenem Grundstck. |
| Mietpreis: | Büro/Ausstellungsfläche € 88,50 pro m² pro Jahr exkl. MwSt. Lagerfläche € 55,00 pro m² pro Jahr exkl. MwSt. |
| Mietlaufzeit: | 5 Jahre + 5 Optionsjahre. |
| Frei ab: | Ab sofort. |
| Informationen: | Für weitere Informationen zur Vermietung kontaktieren Sie uns bitte über das Kontakt-Formular oder über Telefon: 0031 – 45 – 544 95 42/43. |
| Zu vermieten: | Bürofläche |
| Foto: | ![]() |
| Objektanschrift: | ’s Gravenweg 667, Rotterdam. Bürogebäude “Prinsenpoort I”. |
| Lage: | In der Nähe der Autobahn A16 und mit dem Auto und öffentlichen Transportmittel sehr gut erreichbar. U-Bahnstation auf Laufabstand. |
| Vermietbare Fläche: | Ca. 571 m² (im 1. OG) und ca. 373 m² (im 3.OG) |
| Parken: | Auf eigenem Grundstück. Für das Bürogeschoss stehen 12 Stellplätze zur Verfügung. |
| Mietpreis: | Bürofläche: € 130,- pro m² pro Jahr exkl. MwSt. Parkplätze: € 500,- pro Stellplatz pro Jahr exkl. MwSt. |
| Mietlaufzeit: | 5 Jahre + 5 Optionsjahre. |
| Nebenkosten: | € 28,50 pro m² pro Jahr exkl. MwSt. (für Service und Heizung). |
| Frei ab: | Ab sofort. |
| Informationen: | Für weitere Informationen zur Vermietung kontaktieren Sie uns bitte über das Kontakt-Formular oder über Telefon: 0031 – 45 – 544 95 42/43. |
STUTTGART/BÖBLINGEN
| Zu vermieten: | Top-Niveau Bürofläche in hervorragender Sicht-Lage. |
| Foto: |
|
| Objektanschrift: | Calwer Straße 7, Böblingen |
| Lage: | Die Liegenschaft befindet sich äußerst verkehrgünstig in Böblingen und ist direkt über die BAB A81 zu erreichen. Die Bundesautobahn A8 ist ca. 10 km entfernt. S-Bahnhof „Böblingen“ stehen zahlreiche Bahn- und Busverbindungen zur Verfügung. Stuttgart erreicht man in ca. 20 Minuten. |
| Vermietbare Fläche: | ca. 470 m² Bürofläche im EG (auch möglich in kleinere Büroeinheiten ab 19 m²) ca. 1.660 m² Bürofläche im 3. OG ca. 480 m² Archivfläche 150 Parkplätze |
| Parken: | Zahlreiche Parkplätze vorhanden auf eigenem Grundstück und in der eigenen Tiefgarage (in 2 Etagen unter dem Gebäude). |
| Mietpreis: | Bürofläche: € 8,50 pro m² pro Monat exkl. MwSt. Archivfläche: € 5,00 pro m² pro Monat exkl. MwSt. Stellplätze außen: € 35,00 pro Stellplatz pro Monat exkl. MwSt. Stellplätze Tiefgarage: € 45,00 pro Stellplatz pro Monat exkl. MwSt. |
| Nebenkosten: | Bürofläche: € 2,00* pro m² pro Monat exkl. MwSt. Archivfläche: € 1,50* pro m² pro Monat exkl. MwSt. Stellplätze: € 8,00* pro Stück pro Monat exkl. MwSt. *(für Service und Heizung) |
| Frei ab: | Ab sofort |
| Informationen: | Für weitere Informationen zur Vermietung kontaktieren Sie uns bitte über das Kontakt-Formular oder über Telefon: 0031 - 45 - 544 95 42 / 43. |
HALLE (SAALE) 1A-LAGE
| Zu vermieten: | Laden und Büroflache in innerstädtischen. Einkaufszentrum Ritterhaus. |
| Foto: |
Bekannte Mieter (u.a. H&M, Tom Tailor, Olymp&Hades, Deutsche Bank, Babywalz, KIK, Reno, Bijou Brigitte, Telekom und Mobilcom) |
| Objektanschrift: | |
| Lage: | 1A Lage in Fußgängerzone in Halle (Saale) im Osten Deutschlands. |
| Vermietbare Fläche: | ca. 9.318 m2 Ladenfläche, ab 20 m2 bis 3.500 m2 ca. 6.800 m2 Bürofläche, ab 100 m2 |
| Vermietung: | Provisionsfrei |
| Informationen: | Für weitere Informationen zur Vermietung kontaktieren Sie uns bitte über das Kontakt-Formular oder über Telefon: 0031 - 45 - 544 95 42 / 43. |
| Zu verkaufen: | Gewerbeobjekt mit Bürofläche in Sichtlage als Anlageobjekt. |
| Lage: | In einem Gewerbegebiet in der Nähe einer Großstadt im Osten Deutschlands und in der direkten Nähe der Autobahn. |
| Vermietung: | Langlaufender MV mit solventer Mieter: insgesamt 20 Jahre! |
| Grundstücksgröße: | Ca. 52.800 m² |
| Nutz Fläche: | Ca. 21.300 m² |
| Kaufpreis: | ca. € 21.650.000 zzgl. Käuferprovision. |
| Jahresmiete: | ca. € 1.841.500 |
| Faktor: | 11,75x. |
| Informatie: | Für weitere Informationen zum Verkauf kontaktieren Sie uns bitte über das Kontakt-Formular oder über Telefon: 0031 - 45 - 544 95 42 / 43. |
Wir haben ständig wechselnde Anlageimmobilien aller Art in Vermittlung. Haben Sie spezifische Wünsche bezüglich Ihrer (internationalen) Immobilien-Investitionen?
Vielleicht können wir für Sie die passende Objekte erwerben oder haben diese gerade im Verkaufsauftrag.
Kontaktieren Sie uns bitte über das Kontakt-Formular oder über Telefon: 0031 - 45 - 544 95 42 / 43.